Prodej bytu 2+kk 77 m²
Kroměříž, Slovanské náměstí
6 364 326 Kč
Kroměříž, Slovanské náměstí
6 364 326 KčKroměříž, Slovanské náměstí
8 824 188 KčKroměříž, Slovanské náměstí
10 425 300 KčKroměříž, Slovanské náměstí
7 819 193 KčKroměříž, Slovanské náměstí
12 664 860 KčZahnašovice
4 000 000 KčKroměříž, Slovanské náměstí
3 735 561 KčZahnašovice
2 200 000 KčOtrokovice, Dvořákova
4 999 000 KčKroměříž, Tovačovského
3 375 758 KčKroměříž, Tovačovského
7 221 809 KčKroměříž, Tovačovského
5 722 932 KčKroměříž, Tovačovského
Cena na vyžádání v kancelářiZlín, Křiby
11 600 Kč za měsícZlín, Dukelská
16 500 Kč za měsícPozlovice, Antonína Václavíka
15 000 Kč za měsíc