Prodej bytu 2+kk 38 m²
Praha 5, Grafická
8 400 000 Kč
Praha 5, Grafická
8 400 000 KčPříbor, Místecká
7 280 000 KčDěčín, Lesní
550 000 KčPraha 5, Grafická
7 750 000 KčPraha 5, Grafická
7 700 000 KčProseč, náměstí Dr. Tošovského
17 000 Kč za měsícHostín u Vojkovic
1 029 000 KčTěmice
108 000 KčPraha-Čakovice, náměstí Jiřího Berana
7 499 000 KčPlzeň 2-Slovany, Božkovská
2 645 200 KčSlezské Rudoltice
2 298 000 KčKočov
15 121 140 KčOkrouhlo
Cena na vyžádání v kancelářiRadkovice u Budče
5 290 000 KčKamenná
5 500 000 KčHorní Bečva
8 500 000 Kč