Prodej bytu 1+kk 49 m²
Liberec (nečleněné město), Švermova
8 879 080 Kč
Liberec (nečleněné město), Švermova
8 879 080 KčLiberec (nečleněné město), Švermova
8 925 200 KčLiberec (nečleněné město), Švermova
8 826 400 KčLiberec (nečleněné město), Švermova
6 998 800 KčLiberec (nečleněné město), Švermova
6 985 960 KčChodov, Čs. odbojářů
3 350 000 KčRokytnice nad Jizerou
5 980 000 KčRokytnice nad Jizerou
3 240 000 KčPraha 4, Hudečkova
7 600 000 KčJeneč, Lidická
23 000 Kč za měsícKamenický Šenov
2 650 000 KčČeská Lípa, Železničářská
2 850 000 KčKouřim, Tyršova
7 900 000 KčPraha 8, Služská
20 500 Kč za měsícHorní Maršov, Promenáda
4 490 000 KčČastrov
3 990 000 Kč