Prodej bytu 3+1 95 m²
Břeclav
3 990 000 Kč
Břeclav
3 990 000 KčŠumice
4 670 435 KčBrno - Lesná
8 758 375 KčBrno - Kohoutovice
8 490 000 KčHrabětice
5 499 000 KčTřebíč - Nové Dvory
5 943 035 KčPříbram na Moravě
5 770 435 KčTelnice
3 928 085 KčŠumice
8 990 000 KčBrno - Staré Brno, Výstavní
7 932 760 KčTřebíč - Borovina, Řípovská
3 981 110 KčBrno - Ponava
7 447 875 KčZnojmo - Přímětice
5 770 435 KčDrnovice
3 359 115 KčLechovice
5 990 000 KčSloup
510 000 Kč