Prodej pole 69 111 m²
Perná
5 321 547 Kč
Perná
5 321 547 KčRonov nad Doubravou
1 379 664 KčDrnholec, Dvořákova
2 490 000 KčPostoloprty
4 350 830 KčStráž pod Ralskem
1 350 000 KčDolní Kounice, Skalní
9 000 000 KčLužec nad Vltavou
Cena dohodouLužec nad Vltavou
Cena dohodouPraha - Smíchov, Karla Engliše
Cena na vyžádání v kancelářiPraha - Modřany, Mezi vodami
1 800 Kč za měsícChyňava, Velká Strana
7 750 000 KčŠluknov, Rumburská
1 650 000 KčTřebíč, Jar. Heyrovského
5 390 000 KčSmilovice - Bratronice
1 739 000 KčBlansko
14 000 Kč za měsícČeský Krumlov - Domoradice, Urbinská
5 400 000 KčZlín, Dřevnická
11 500 Kč za měsícPraha 12, Na Cikorce
9 985 000 KčEjpovice
2 600 000 KčLiberec XIV-Ruprechtice, Na Pískovně
6 980 000 KčPetrovice u Karviné
6 900 000 KčJirkov, U Sauny
2 500 000 KčTřebenice
330 000 KčŽichovice
990 000 Kč