Prodej rodinného domu 180 m²
Kroučová
6 735 950 Kč
Kroučová
6 735 950 KčKožlany
1 584 700 KčMoravské Budějovice
8 890 000 KčLíšťany
1 680 000 KčNýřany, Benešova třída
5 995 000 KčBor
1 600 000 KčCekov
7 999 000 KčPec pod Sněžkou
9 950 000 KčÚvaly, Smrková
18 500 000 KčKelč
2 820 000 KčPraha-Dolní Měcholupy, Honzíkova
3 810 000 KčDolce
2 390 000 KčČeská Lípa, Hrnčířská
8 320 Kč za měsícBrno - Kníničky
2 550 000 KčBrno - Bystrc
2 200 000 KčPolní Voděrady
1 999 999 KčJičín, B. Němcové
9 000 Kč za měsícValašské Meziříčí, Bratří Čapků
4 250 663 KčŠestajovice, Ve Skalkách
45 000 Kč za měsícBernartice
2 600 000 KčBrno, Trnkova
10 990 000 KčVětrný Jeníkov
3 490 000 KčBrňany
105 000 KčČeské Budějovice 6, Lannova tř.
55 000 Kč za měsíc