Prodej stavebního pozemku 2 434 m²
Křenek
8 500 000 Kč
Křenek
8 500 000 KčKutná Hora, Hrnčířská
8 700 000 KčZruč nad Sázavou
2 403 701 KčOlešná
7 979 510 KčKrnsko
10 490 000 KčMokrovraty
6 500 000 KčČernošice, Na Ladech
15 300 000 KčVestec, Vilová I
60 000 Kč za měsícVysoký Chlumec
7 950 000 KčČernošice, Pod Horkou
13 800 000 KčPříbram, Čechovská
4 500 000 KčBýkev
8 950 000 KčChlum
6 500 000 KčPostřižín
12 130 000 KčPetkovy
14 990 000 KčDivišov, Horní náměstí
8 000 Kč za měsíc