Prodej bytu 1+kk 49 m²
Liberec (nečleněné město), Švermova
8 879 080 Kč
Liberec (nečleněné město), Švermova
8 879 080 KčLiberec (nečleněné město), Švermova
8 925 200 KčLiberec (nečleněné město), Švermova
8 826 400 KčLiberec (nečleněné město), Švermova
6 998 800 KčVir, Chorvatsko
165 000 EURLiberec (nečleněné město), Švermova
6 985 960 KčVítonice
5 850 000 KčKřinec, Zelené náměstí
9 849 000 KčRychvald
8 750 000 KčDrslavice
11 250 000 KčPraha - Prosek, Prosecká
4 200 000 KčPraha, Sicherova
33 000 Kč za měsícSmiřice
6 490 000 KčPraha - Stodůlky, Márova
18 490 Kč za měsícLysá nad Labem, Jedličkova
21 990 Kč za měsícPustiměř
10 600 000 Kč