Prodej stavebního pozemku 1 093 m²
Bor
2 266 236 Kč
Bor
2 266 236 KčKamenný Újezd
7 417 800 KčZbiroh, Bezručova
6 242 000 KčRadnice, Na Potocích
7 000 Kč za měsícJežovy
7 742 000 KčRokycany, Františka Kotyzy
5 101 951 KčRokycany, Františka Kotyzy
5 307 500 KčRokycany, Františka Kotyzy
2 330 895 KčNechvalice
2 167 800 KčBřasy
8 881 150 KčBor
2 266 236 KčBor
2 266 236 KčNechvalice
6 976 000 KčNechvalice
550 200 Kč